камерабум реалити что это
Контрагент ООО «КАМЕРАБУМ РЕАЛИТИ»
Краткое досье
ИНН | 7743199572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | г. Москва, ул. Новодмитровская aдрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 4 года 8 месяцев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность работников | 3 чел. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | Бударина Наталья Сергеевна (100%; 12,5 тыс. руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Бударина Наталья Сергеевна (генеральный директор) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое состояние в 2020 году |
59.12 | Деятельность монтажно-компоновочная в области производства кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
59.13 | Деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
59.14 | Деятельность в области демонстрации кинофильмов |
59.20 | Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений |
60.20 | Деятельность в области телевизионного вещания |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
73.12 | Представление в средствах массовой информации |
77.22 | Прокат видеокассет и аудиокассет, грампластинок, компакт-дисков (CD), цифровых видеодисков (DVD) |
77.39 | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки |
77.40 | Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав |
90.01 | Деятельность в области исполнительских искусств |
90.02 | Деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами |
90.03 | Деятельность в области художественного творчества |
Где находится ООО «КАМЕРАБУМ РЕАЛИТИ», юридический адрес
ООО «КАМЕРАБУМ РЕАЛИТИ» зарегистрировано по адресу: 127018, г. Москва, ул. Новодмитровская, Д. 2, К. 1А, ПОМЕЩ. 117. ( показать на карте )
До 09.09.2021 организация находилась по адресу: г. Москва, наб. Бережковская, 20, стр. 45, пом. 2 ком. 2.
Более ранний юридический адрес: г. Москва, ул. Петрозаводская, 9, корп. 2, ПОМ. VIII, КОМ. 1 (до 26.09.2018).
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
Кто владелец (учредитель) организации
Учредителем ООО «КАМЕРАБУМ РЕАЛИТИ» является:
Учредитель | доля | стоимость | с какой даты |
---|---|---|---|
Бударина Наталья Сергеевна (ИНН: 503505675815) | 100% | 12,5 тыс. руб. | 29.11.2019 |
Учредитель | доля | стоимость | с какой даты | до даты |
---|---|---|---|---|
Бударин Алексей Валерьевич (ИНН: 504702052554) | 100% | 10 тыс. руб. | 21.03.2017 | 16.12.2019 |
Кто руководит ООО «КАМЕРАБУМ РЕАЛИТИ»
Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является генеральный директор Бударина Наталья Сергеевна (ИНН: 503505675815).
Ранее организацией руководил Бударин Алексей Валерьевич (генеральный директор с 21.03.2017).
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
ООО «КАМЕРАБУМ РЕАЛИТИ» не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц.
Численность сотрудников
В 2020 году среднесписочная численность работников ООО «КАМЕРАБУМ РЕАЛИТИ» составила 3 человека. Это на 1 человека больше, чем в 2019 году.
Финансы организации
Уставный капитал ООО «КАМЕРАБУМ РЕАЛИТИ» составляет 12,5 тыс. руб.
В 2020 году организация получила выручку в сумме 65,1 млн руб., что на 32,4 млн руб., или на 98,9 %, больше, чем годом ранее.
По состоянию на 31 декабря 2020 года совокупные активы организации составляли 1,3 млн руб. Это на 424 тыс. руб. (на 46 %) больше, чем годом ранее.
Чистые активы ООО «КАМЕРАБУМ РЕАЛИТИ» по состоянию на 31.12.2020 составили 444 тыс. руб.
По состоянию на 31.12.2020 организация применяет упрощенную систему налогообложения (УСН).
Организация относится к категории микропредприятий. В соответствии с нормативно утвержденными критериями, микропредприятием считается организация с выручкой до 120 млн. руб. в год и численностью сотрудников до 15 человек.
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО «КАМЕРАБУМ РЕАЛИТИ».
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2020 год
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 62,3 тыс. руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 217 тыс. руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 20,4 тыс. руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 206 тыс. руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Итого | 507 тыс. руб. |
Сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам на 01.10.2020
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | пеня 32 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | пеня 7 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | пеня 4 руб. |
Итого | 43 руб. |
Согласно данным Тестфирм, по итогам 2020 года финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли (см. подробный сравнительный анализ финансового состояния).
Лица, связанные с ООО «КАМЕРАБУМ РЕАЛИТИ»
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Последние изменения в ЕГРЮЛ
Дополнительные проверки
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
ООО «КАМЕРАБУМ РЕАЛИТИ»
ИНН: 7743199572, Адрес: г Москва, р-н Дорогомилово, Бережковская наб, д 20 стр 45, пом 2 комн 2
Сводка
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАМЕРАБУМ РЕАЛИТИ» из г Москва по которой в сервисе Выписка Налог можно получить выписку с эцп или проверить организацию на надежность и платежеспособность, имеет реквизиты для проверки в нашей базе фирм ИНН 7743199572, ОГРН 1177746276135 и официальный офис компании находится по адресу г Москва, р-н Дорогомилово, Бережковская наб, д 20 стр 45, пом 2 комн 2. Так же можно узнать данные о регистрации в налоговой инспекции и дату создания компании, сведения о постановке в ПФР и ФСС, прибыль организации и бухгалтерский баланс ООО «КАМЕРАБУМ РЕАЛИТИ» по данным Росстата, аффилированные лица ООО, ФИО директора и учредителей и их участия в управлении сторонними компаниями, реквизиты фирмы, фактический адрес местонахождения учредителя, основной вид деятельности и дополнительные коды ОКВЭД. С данными для проверки организации по ИНН и информации о ООО «КАМЕРАБУМ РЕАЛИТИ» можно ознакомиться ниже или сразу заказать платную выписку в форме документа pdf с электронной подписью на вашу почту.
Надежность
Организация ООО «КАМЕРАБУМ РЕАЛИТИ» с ИНН 7743199572 ОГРН 1177746276135 в г Москва имеет статус в реестре: Действующая и эти данные компании актуальны на 2020-03-15. Фирма с ИНН 7743199572 зарегистрированная в налоговой 1970-01-01 имеет ВЫСОКУЮ надежность и стабильность и НИЗКИЙ риск закрытия и/или банкротства. Это основано на текущем рабочем статусе организации и возрасте работы, статусах участников в управлении компании, финансовой отчетности фирмы, должной осмотрительности (ДО), среднесписочном составе и выполненных проверках налоговых органов, судебных делах и актуальных данных ФСПП. Данные для проверки компании на ее надежность и информацию о ООО «КАМЕРАБУМ РЕАЛИТИ» можно заказав платную выписку в формате файла pdf с электронной подписью на вашу почту.
Выручка
Проверки
Данные о налоговых проверках и других контрольных мероприятиях налогового органа г Москва: выездной проверке, камеральной и встречной проверках по организации ООО «КАМЕРАБУМ РЕАЛИТИ» можно узнать в платном формате выписки в сервисе Выписка Налог. Информацию по другим принятым мерам для налогового мониторинга и контроля налоговой, проводимыми инспекторами и проверяющими государственных служб по фирме, имеющей ИНН 7743199572 и действующий ОГРН 1177746276135 возможна при обращении в онлайн поддержку нашего сервиса.
Контакты
Актуальные контакты организации ООО «КАМЕРАБУМ РЕАЛИТИ», кроме адреса официального адреса регистрации компании г Москва, р-н Дорогомилово, Бережковская наб, д 20 стр 45, пом 2 комн 2 не предоставляет. Такие данные, как телефонов офиса, рабочий email и web-сайт компании, реальное расположение офиса организации мы сможем сформировать в платной версии отчета сервиса Выписка Налог в заверенном цифровой подписью формате, на электронную почту заказа выписки.
Генеральный директор
Информацию по судебным разбирательствам по месту нахождения организации и имеющей ИНН 7743199572 и номер ОГРН 1177746276135 в регионе регулирующих органов судебной и исполнительной власти г Москва возможно получить только в платной версии базы реестра организаций с предоставлением электронной выписки на почту заказчика.
Отзывы
Отзывы о компании можно найти в поиске Яндекс и Google по запросам: ООО «КАМЕРАБУМ РЕАЛИТИ» отзывы, отзывы сотрудников КАМЕРАБУМ РЕАЛИТИ и на таких сайтах как 2Gis, Zoon (Зун) Отзовик com и про, Правда сотрудников и других проектах про отзывы на организацию. Пополнение реестра Юридические лица в базе Выписка Налог будет позднее в 2021 году. Вы можете оставить свой отзыв компании и он будет отображаться в карточке организации, влияя на рейтинг ее стабильности и надежности.
Реквизиты
Для удобства использования нашего сервиса Выписка Налог в бизнес процессах компаний, мы предоставляем данные организации ООО «КАМЕРАБУМ РЕАЛИТИ» в виде реквизитов компании в удобном формате вставки в документы при заключении договоров и проверки контрагентов. Формат ниже содержит основные сведения об организации, банковские реквизиты и актуальные данные по фактическому адресу просим уточнять у компаний при заключений сделок.
Заказать полный отчет
Данные юридического лица ИНН 7743199572 ОГРН 1177746276135
Общие сведения | |||
---|---|---|---|
Наименование компании | ООО «КАМЕРАБУМ РЕАЛИТИ» | ||
Адрес одной строкой (может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ) | г Москва, р-н Дорогомилово, Бережковская наб, д 20 стр 45, пом 2 комн 2 | ||
Адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ | 121059, ГОРОД МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ БЕРЕЖКОВСКАЯ, ДОМ 20, СТРОЕНИЕ 45, ПОМЕЩЕНИЕ 2 КОМНАТА 2 | ||
Количество филиалов | 0 | ||
Тип подразделения | Головная организация | ||
Тип организации | Юридическое лицо | ||
ИНН Что это? | 7743199572 | ||
КПП Что это? | 773001001 | ||
ОГРН Что это? | 1177746276135 | ||
Код ОКВЭД Что это? | 59.11 | ||
Версия справочника ОКВЭД | 2014 | ||
Дата выдачи ОГРН | 2013-08-08 | ||
Руководитель | |||
ФИО руководителя | Бударин Алексей Валерьевич | ||
Должность руководителя | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | ||
Наименование | |||
Полное наименование с ОПФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАМЕРАБУМ РЕАЛИТИ» | ||
Краткое наименование с ОПФ | ООО «КАМЕРАБУМ РЕАЛИТИ» | ||
Полное наименование | КАМЕРАБУМ РЕАЛИТИ | ||
Краткое наименование | КАМЕРАБУМ РЕАЛИТИ | ||
Организационно-правовая форма | |||
Код ОКОПФ Что это? | 12300 | ||
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью | ||
Краткое название ОПФ | ООО | ||
Версия справочника ОКОПФ | 2014 | ||
Состояние | |||
Дата актуальности сведений | 2020-03-15 | ||
Дата регистрации | 2017-03-21 | ||
Статус организации | Действующая | ||
Дополнительно | |||
Среднесписочная численность работников | 2 | ||
Коды ОКВЭД | |||
59.11 (осн) | Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ | ||
59.12 (доп) | Деятельность монтажно-компоновочная в области производства кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ | ||
59.13 (доп) | Деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ | ||
59.14 (доп) | Деятельность в области демонстрации кинофильмов | ||
59.20 (доп) | Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений | ||
60.20 (доп) | Деятельность в области телевизионного вещания | ||
73.11 (доп) | Деятельность рекламных агентств | ||
73.12 (доп) | Представление в средствах массовой информации | ||
77.22 (доп) | Прокат видеокассет и аудиокассет, грампластинок, компакт-дисков (CD), цифровых видеодисков (DVD) | ||
77.39 (доп) | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки | ||
77.40 (доп) | Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав | ||
90.01 (доп) | Деятельность в области исполнительских искусств | ||
90.02 (доп) | Деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами | ||
90.03 (доп) | Деятельность в области художественного творчества | ||
ООО «КАМЕРАБУМ РЕАЛИТИ» на Карте РоссииПолучено %Пять ведомств подключились к платформе поставки данных ФНС РоссииФедеральная служба государственной статистики, Минэкономразвития РФ, Департамент предпринимательства. ФНС России разъяснила частые вопросы о применении ПСНФНС России разъяснила как пересчитать стоимость патента при изменении установленного в регионе разме. Как ИП на ПСН и УСН учесть уплаченные страховые платежи, взносы и посо.ФНС России разъяснила порядок уменьшения налога, уплачиваемого ИП в связи с применением патентной и. Финансовое состояние ООО «КАМЕРАБУМ РЕАЛИТИ»Сравнительный анализ по данным ФНСУплачено налогов и сборов за 2020 г., всего 507 тыс. руб., в том числе: Финансовое состояние ООО «КАМЕРАБУМ РЕАЛИТИ»
Ключевые финансовые показатели | |||
2. Платежеспособность | |||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности | |||
Итоговый балл |
Сравнительный финансовый анализ показателей ООО «КАМЕРАБУМ РЕАЛИТИ» за 2019 год
1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями
1.1. Финансовая устойчивость организации
Показатели | ООО «КАМЕРАБУМ РЕАЛИТИ», 2019 г. | Отраслевые показатели, 2019 г. | ||
---|---|---|---|---|
Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
Коэффициент автономии | 0,49 | ≤0,03 | 0,25 | ≥0,66 |
Значение коэффициента лучше среднеотраслевого, как минимум половина аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств, то есть обладают меньшей финансовой устойчивостью. | ||||
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,49 | ≤-0,06 | 0,15 | ≥0,58 |
Значение показателя выше медианы. Это значит, что оборотные средства обеспечены собственным капиталом организации лучше, чем у большинства аналогичных предприятий. | ||||
Коэффициент обеспеченности запасов | — | — | — | — |
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами.У ООО «КАМЕРАБУМ РЕАЛИТИ» в «Бухгалтерском балансе» отсутствуют запасы, поэтому коэффициент не рассчитан. | ||||
Коэффициент покрытия инвестиций | 0,65 | ≤0,06 | 0,33 | ≥0,7 |
Значительная доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила коэффициент покрытия инвестиций, превосходящий среднеотраслевой. |
1.2. Платежеспособность ООО «КАМЕРАБУМ РЕАЛИТИ»
Показатели | ООО «КАМЕРАБУМ РЕАЛИТИ», 2019 г. | Отраслевые показатели, 2019 г. | ||
---|---|---|---|---|
Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
Коэффициент текущей ликвидности | 2,86 | ≤1 | 1,28 | ≥2,62 |
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО «КАМЕРАБУМ РЕАЛИТИ» намного меньше, чем большинству сопоставимых организаций. | ||||
Коэффициент быстрой ликвидности | 2,86 | ≤0,77 | 1,14 | ≥2,43 |
Ликвидные активы покрывают краткосрочные обязательства намного полней, чем у подавляющего большинства других предприятий отрасли; риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе минимален. | ||||
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | ≤0,05 | 0,26 | ≥0,85 |
Краткосрочные обязательства обеспечены высоколиквидными активами значительно хуже, чему как минимум у трех четвертей аналогичных предприятий. Это может привести к проблемам погашения наиболее срочных обязательств. |
1.3. Рентабельность деятельности
Показатели | ООО «КАМЕРАБУМ РЕАЛИТИ», 2019 г. | Отраслевые показатели, 2019 г. | ||
---|---|---|---|---|
Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
Рентабельность продаж | 2,65% | ≤0,86% | 4,71% | ≥12,7% |
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки ниже, чем у большинства аналогичных организаций. | ||||
Рентабельность продаж по EBIT | 2,52% | ≤0,75% | 3,66% | ≥11,9% |
Ниже среднего. | ||||
Норма чистой прибыли | 1,52% | ≤0,31% | 2,48% | ≥8,85% |
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО «КАМЕРАБУМ РЕАЛИТИ» этот показатель ниже, чем у большинства аналогичных организаций. | ||||
Коэффициент покрытия процентов к уплате | — | — | — | — |
У организации в 2019 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей. | ||||
Рентабельность активов | 80% | ≤0,33% | 5,67% | ≥26,7% |
Отдача от использования всех активов значительно выше, чем у подавляющего большинства сопоставимых предприятий. | ||||
Рентабельность собственного капитала | 246% | ≤11,9% | 53,2% | ≥131% |
Отдача от собственного капитала в 2019 году намного выше среднеотраслевой. | ||||
Фондоотдача | — | — | — | — |
У организации отсутствуют основные средства. |
1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)
Показатели | ООО «КАМЕРАБУМ РЕАЛИТИ», 2019 г. | Отраслевые показатели, 2019 г. | ||
---|---|---|---|---|
Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 6,93 | ≥284 | 120 | ≤60 |
Организации требуется значительно меньше времени для получения выручки равной величине оборотных активов, чем аналогичным предприятиям. Это положительно характеризует деловую активность организации. | ||||
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 6,82 | ≥164 | 69,2 | ≤27 |
Управление дебиторской задолженностью поставлено значительно лучше, чем в аналогичных организациях. | ||||
Оборачиваемость активов, в днях | 6,93 | ≥380 | 142 | ≤72 |
Организация распоряжается всеми имеющимися активами эффективней подавляющего большинства (как минимум трех четвертей) других сопоставимых предприятий. |
2. Сравнение с общероссийскими показателями
Показатели | ООО «КАМЕРАБУМ РЕАЛИТИ», 2019 г. | Общероссийские показатели, 2019 г. | ||
---|---|---|---|---|
Существенно хуже* среднего | Среднее значение (медиана) | Существенно лучше** среднего | ||
Коэффициент автономии | 0,49 | ≤0,05 | 0,29 | ≥0,7 |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,49 | ≤0 | 0,19 | ≥0,64 |
Коэффициент обеспеченности запасов | — | — | — | — |
Коэффициент покрытия инвестиций | 0,65 | ≤0,09 | 0,41 | ≥0,79 |
Коэффициент текущей ликвидности | 2,86 | ≤1,03 | 1,43 | ≥3,59 |
Коэффициент быстрой ликвидности | 2,86 | ≤0,62 | 1,04 | ≥2,43 |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | ≤0,02 | 0,11 | ≥0,57 |
Рентабельность продаж | 2,65% | ≤0,93% | 3,89% | ≥11,6% |
Рентабельность продаж по EBIT | 2,52% | ≤0,69% | 3,25% | ≥10,9% |
Норма чистой прибыли | 1,52% | ≤0,33% | 2,07% | ≥8,19% |
Коэффициент покрытия процентов к уплате | — | — | — | — |
Рентабельность активов | 80% | ≤0,76% | 6,03% | ≥23,5% |
Рентабельность собственного капитала | 246% | ≤8,48% | 36% | ≥101% |
Фондоотдача | — | — | — | — |
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 6,93 | ≥243 | 119 | ≤57,4 |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 6,82 | ≥133 | 54,7 | ≤19,8 |
Оборачиваемость активов, в днях | 6,93 | ≥313 | 146 | ≤69,2 |
3. Итоги сравнительного анализа
Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:
Результат расчета итогового балла для ООО «КАМЕРАБУМ РЕАЛИТИ» представлен в следующей таблице:
Показатель | Результат сравнения показателей ООО «КАМЕРАБУМ РЕАЛИТИ» | |
---|---|---|
с отраслевыми | с общероссийскими | |
1. Финансовая устойчивость | ||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) | +1 | +1 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | +1 | +1 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций | +1 | +1 |
2. Платежеспособность | ||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности | +2 | +1 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности | +2 | +2 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности | -2 | -1 |
3. Эффективность деятельности | ||
3.1. Рентабельность продаж | -1 | -1 |
3.2. Норма чистой прибыли | -1 | -1 |
3.3. Рентабельность активов | +2 | +2 |
Итоговый балл | +0.6 |
Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.
Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.
* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.
** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.
Выводы аудитора
В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО «КАМЕРАБУМ РЕАЛИТИ» на 31.12.2019 лучше финансового состояния половины всех микропредприятий, занимающихся видом деятельности производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ (код по ОКВЭД 59.11). При этом в 2019 году финансовое состояние Организации улучшилось.
Этот вывод подтверждает и результат сравнения финансовых показателей Организации со средними общероссийскими показателями. Финансовое положение ООО «КАМЕРАБУМ РЕАЛИТИ» лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.
Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы
Собственный капитал (чистые активы) и общая величина капитала организации изменялась следующим образом:
* В качестве показателя чистых активов указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.
История финансового состояния ООО «КАМЕРАБУМ РЕАЛИТИ»
Изменение финансового состояния организации в сравнении с отраслевыми показателями по годам представлено на графике:
Реквизиты для связи с фирмой
Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных
- Что такое драйвер?
- кошки в подвале многоквартирного дома что делать