картография и геоинформатика что это за профессия
Картограф
Картограф – специалист по составлению бумажных и электронных карт. Кстати, в 2021 году центр профориентации ПрофГид разработал точный тест на профориентацию. Он сам расскажет вам, какие профессии вам подходят, даст заключение о вашем типе личности и интеллекте.
Особенности профессии
Картографию состоит из теории (науки) и практики (прикладной картографии).
Картографы-теоретики разрабатывают способы отображения объемного рельефа на плоскости, методики создания тематических карт и атласов, развитием цифровой картографии.
Прикладная картография – это получение данных поверхности земли или других планет. А также составление на основании этих данных новых карт и выпуск в типографском или электронном виде.
Данные собирают с помощью наземной съемки местности, аэросъёмки (с помощью авиации) и космической фотосъемки (со спутников). Наземную съемку производят топографы и геодезисты – с помощью нивелира (для определения высоты) и теодолита (для измерения расстояний).
С учётом полученной информации, создаётся единая основа для карт. Современный картограф-составитель использует в своей работе геоинформационную систему (ГИС), в которую поступают данные, собранные специалистами всего мира.
Карты отличаются друг от друга масштабом и наполнением. Например, физическая карта мира отображает реки, горы, океаны с их глубинами и высотами. А по политической карте можно определить расположение стран. Кроме этого существуют карты геологические, зоологические, климатологические, исторические, экономические, исторические, космические и др. Поэтому к работе над картой привлекают консультантов. Например, в создании экономических карт обязательно участвуют экономисты, управленцы, экономические географы.
В наши дни всё большее распространение получают электронные (цифровые) карты. Их, в отличие от бумажных, можно регулярно обновлять в соответствии с новыми данными. Они могут давать не только информацию о земной поверхности, но и часто содержат дополнительную справочную информацию. Например, карты систем Яндекс и Google и др. Такие карты создаются с помощью соответствующих компьютерных программ. В этом случае картографы работают вместе с программистами.
На основе электронных карт работают навигационные системы. В России это система «Глонасс», в США – GPS, и Европе – «Магеллан».
Сейчас очень популярны интерактивные карты, позволяющие в онлайн-режиме рассмотреть разные участки земной поверхности. Некоторые онлайн-карты позволяют наблюдать за развитием ситуации в том или ином месте в режиме реального времени. Например, карты Яндекса демонстрируют видеопоток, который поступает с видеокамер, размещённых на улицах городов.
Помимо земной картографии существует картография космическая, которая описывает поверхности других планет: Марса, Луны, Венеры, а в перспективе – и других планет.
Рабочее место
Важные качества
Склонность к точным наукам, наблюдательность, ответственность, методичность.
«Картография и геоинформатика» (бакалавриат)
Картография и геоинформатика
Степень: Академический бакалавр. Прикладной бакалавр
Наиболее распространенные экзамены при поступлении:
Все возможные вступительные экзамены можно условно разделить на две группы: обязательные и те, что по выбору вуза.
К первой группе относятся:
Среди второй группы выделяют:
Вуз выбирает один из перечисленных непрофильных предметов.
Картами пользуются не только путешественники или туристы, а и географы, геологи, историки, археологи, специалисты народного хозяйства… Именно поэтому выпускники специальности «Картография и геоинформатика» так востребованы и, работая в частных компаниях, получают неплохую зарплату. Картографы и геоинформатики занимаются научно-исследовательской, проектно-производственной и педагогической деятельностью, которые как-либо связаны с геодезией, картографией, геоинформационным картографированием, аэрокосмическим зондированием поверхности Земли.
Сроки обучения
Они составляют от четырех до пяти лет и зависят от формы обучения.
Приверженцы дневной (или «очной») формы учатся четыре года, а те, кто выбрал одну из других форм – пять лет.
Описание специальности
Специалисты данной специальности чрезвычайно востребованы на рынке труда. Сфера их деятельности включает в себя составление географических карт и геоизображений, а также использование их в разных сферах деятельности. Выпускники умеют применять способы дистанционного зондирования планеты а также разнообразные технологии геоинформации для изучения окружающей среды.
Изучаемые дисциплины
Стоит отметить, что в ходе обучения будущие картографы-геоинформатики практически в совершенстве овладевают компьютерной техникой и современными электронными геодезическими приборами, теорией и методами картографии, геодезии и геоинформатики, особенностями эксплуатации геоинформационных систем. Данные навыки «присущи» второй части специальности – геоинформатике.
Что касается картографии, то тут изучается непосредственно картография, а также такие науки как топография и геодезические основы карт. Географический модуль включает в себя землеведение, географию почв, гидрологию и геоморфологию.
Студенты также изучают предметы физико-математического (математика, информатика, несколько разделов химии и географии, биология, экология, программирование и т.д.), гуманитарного (русский язык, история, иностранный язык и т.п.) и социально-экономического (культурология, философия, основы права, психология и педагогика, экономика, социология и т.д.) циклов.
Помимо того, в список обязательных дисциплин также включают:
Среди возможных факультативов также можно выделить астрономию, региональный картанализ, технологию карьеры, геоэкологию, охрану природы.
Практика
Студенты проходят такие виды учебной практики:
Обычно практикуются студенты в разнообразных картографических, аэрофотогеодезических или инженерно-геодезических организациях, в МВД и Министерстве обороны. Помимо того ваша практика также может проходить в организациях, которые занимаются строительной, архитектурно-проектной, транспортной, гидрометеорологической, лесной сферами деятельности. Иногда студенты готовятся к будущей работе в государственных учреждениях кадастра, НИИ, компаниях, которые занимаются созданием проблемно-ориентированных ГИС, школах, училищах, колледжах.
Приобретаемые навыки
Среди обязательных знаний выпускника можно выделить умение разбираться в полевых и камеральных методах создания карт, в базах данных; навыки проектирования новой цифровой картографической продукции и пользовательского интерфейса.
Помимо того, выпускники смогут:
Профессия: где и кем работать?
Вы сможете либо продолжать обучение в магистратуре (для дальнейшего поступления в аспирантуру и получения научной степени) или пойти работать. Выпускник специальности «Картография и геоинформатика» может рассматривать следующие должности:
Что касается места работы, то обычно выпускники работают на перечисленных выше должностях в аэрофотогеодезических предприятиях, картографических фабриках, НИИ, производственных компаниях, которые занимаются созданием карт и атласов, в центрах геоинформации для проектирования ГИС или цифровых карт.
Картограф
Специалист, посвятивший свою жизнь созданию карт – человек науки, странник, с большим интересом изучающий мир вокруг. В своей деятельности он мастерски сочетает не одну предметную область, а его работа высоко ценится обществом. И именно об этом специалисте мы сегодня предлагаем поговорить.
Картография всегда имела большое значение для человечества. Сложно представить проведение урока географии без атласа или глобуса, а путешествие или поход без карты местности. Работа картографов также очень ярко продемонстрирована на популярных интернет ресурсах. Не меньший вклад они сделали и при создании навигационных систем, используемых в различных устройствах по всему миру.
Специалист, посвятивший свою жизнь созданию карт – человек науки, странник, с большим интересом изучающий мир вокруг. В своей деятельности он мастерски сочетает не одну предметную область, а его работа высоко ценится обществом. И именно об этом специалисте мы сегодня предлагаем поговорить.
Кто такой картограф?
Картограф – специалист, работающий над созданием разных видов карт (плоских, рельефных, объемных и т.д.), путем моделирования и отображения пространственного расположения объектов (Земли, небесных тел и т.д.). Название профессии состоит из нескольких греческих слов: χάρτης (chartes): в переводе – бумага из папируса, и γράφειν (grapho): обозначающее рисовать или писать.
Первые карты начали формировать еще в период возникновения письменности. Особую актуальность они приобрели, когда человечество начало осваивать новые земли. Именно поэтому картографы принимали участие практически во всех морских, сухопутных и военных экспедициях, а их роль невозможно было переоценить.
Над созданием схематического изображения поверхности земли в разные периоды работали многие выдающиеся люди: Клавдий Птолемей, Леонардо Да Винчи, Альбрехт Дюрер и др. Большое признание в этой области получил фламандский картограф Герхард Меркатор, в период жизни которого картография была выделена в отдельную науку. Меркатор также составил сборник из 107 карт с неизвестным на тот момент названием «атлас».
Профессия картографа не утратила своей актуальности и по сей день. Однако если до конца предыдущего столетия карты выпускались только в бумажном виде, то с распространением цифровых технологий они обрели электронный формат. Современные специалисты используют в работе различные технические средства и взаимодействуют с экспертами из других областей (в частности совместно с программистами создают электронные карты).
Картография включает в себя теорию науки и практику (прикладную картографию). Соответственно, профессия имеет несколько направлений деятельности:
Исходя из технического задания заказчика, картографы могут работать над созданием разных тематических карт:
Поскольку такая работа требует специальных знаний о других науках, к процессу привлекаются эксперты-консультанты, которые помогают с решением ряда вопросов. Однако некоторые картографы за годы практики углубляют знания и получают более узкую специализацию по предметной области, которую они изучали.
В обязанности современных специалистов по созданию карт входит:
Какими личностными качествами должен обладать картограф?
К ряду обязательных личностных качеств картографов, необходимых для ведения успешной профессиональной деятельности, относят:
Именно эти качества способствуют качественному выполнению работы и снижают вероятность ошибочного представления данных.
Создатели карт – методичные, ответственные и наблюдательные люди, способные длительное время концентрироваться на одной задаче. Они одновременно и мобильны и усидчивы. Составление графических схем предполагает наличие пространственного видения и хорошего глазомера.
Необходимость взаимодействия с другими специалистами обуславливает потребность в хороших коммуникативных навыках. Любознательность – еще одно качество, без которого сложно получить удовольствие от этого рода деятельности.
Большое значение имеет здоровье. Картографы-практики нередко выезжают на участок с целью визуального осмотра и детализации объектов и много времени проводят в полевых условиях, поэтому любые серьезные заболевания станут противопоказанием в профессии.
Преимущества профессии картограф
Для людей, выбравших картографию в качестве профессии, основным преимуществом является возможность участвовать в исследовании объектов и нанесении их на карты. Они проявляют высокий интерес к своим обязанностям и полностью погружаются в науку.
Многих картографов привлекает возможность принимать участие в различных экспедициях. Они видят в разъездном характере работы некоторую романтику и любят проводить время на природе.
Несмотря на то, что профессия картографа не пользуется большой популярностью в обществе, нельзя не отметить уровень ее востребованности. Опытные специалисты, регулярно совершенствующие свои навыки и знания, требуются во многих крупных компаниях: производственных структурах, выпускающих традиционные карты и атласы, правительственном ведомстве «Роскартография», IT-компаниях, СМИ, строительных фирмах, академических институтах и т.д.
Каждая организация может выдвигать определенные требования к картографам в зависимости от сферы деятельности, но трудоустройство в них обеспечит специалиста стабильным доходом в размере 20-80 тысяч рублей и постоянной занятостью.
Недостатки профессии картограф
Экспедиции и походы по маршрутам несут в себе не только романтику, но и предполагают повышенную опасность для жизни и здоровья. Картографы нередко работают в экстремальных условиях, в местах, где людей практически не бывает. Работа под открытым небом, отсутствие комфорта и высокая вероятность возникновения непредвиденных ситуаций может стать причиной заболевания. Кроме того, частые командировки исключают возможность планирования личной жизни.
Высокая востребованность профессии не дает никаких гарантий трудоустройства, что связано с высоким конкурсом в компаниях. Нередко открытых вакансий очень мало, и для получения хорошей должности специалистам приходится постоянно повышать квалификацию и самосовершенствоваться.
Где можно получить профессию картограф?
Для освоения профессии картографа необходимо иметь глубокие знания в таких предметных областях, как география, геодезия, математика, информатика и др. Образование по этой специальности можно получить в специальных колледжах и техникумах. По окончанию среднего технического учреждения выпускнику присваивается квалификация техника-картографа. Лучшим среди множества учебных заведений считается Санкт-Петербургский техникум геодезии и картографии.
Географические факультеты ВУЗов также осуществляют подготовку картографов-теоретиков, а практические навыки можно получить на факультетах картографии и геоинформатики в технических университетах. В них программа обучения охватывает весь процесс формирования карт: от полевых работ до издания. К лучшим университетам по направлению «картография» относят:
Профессия Геоинформатик в России
Геоинформатик — это специалист, который занимается созданием и развитием географических информационных систем и баз данных для использования в научных, экономических, военных, природоохранных и иных целях. Его профессиональной задачей является разработка информационных систем и накопление данных о географическом строении земной поверхности с высокой степенью детализации.
О профессии Геоинформатика
Зарплаты: сколько получает Геоинформатик *
Начинающий: 25000 в месяц
Опытный: 35000 в месяц
Профессионал: 60000 в месяц
Востребованность профессии
В настоящее время спектр применения цифровых карт, геоинформационных систем и географических баз данных необычайно широк. Эти данные используются на транспорте, в муниципальном управлении и кадастровом учёте, при геологоразведке, в научных и исследовательских целях. При этом требуется непрерывная актуализация данных, перенос их на новые платформы, исправление ошибок и неточностей. В связи с этим профессия геоинформатика является достаточно востребованной. При этом следует понимать, что трудоустройство по профилю ограничено небольшим количеством вакансий на рынке труда, значительной конкуренцией и высокими требованиями к квалификации соискателя.
Для кого подходит профессия
Профессия геоинформатика требует от соискателя глубоких знаний современных информационных технологий и технологии описания географических данных с помощью современного программного аппарата. Профессия подходит тем, кто:
Карьера
Геоинформатик занимается программным обеспечением в рамках создания баз данных для систем позиционирования, картографированием местности и переносом данных в поисковые системы. Возможности построения карьеры есть при трудоустройстве в профильные государственные и коммерческие компании. Есть возможность занять руководящие должности, стать ведущим специалистом и получать хороший доход.
Обязанности
В обязанности геоинформатика входит:
Картография и геоинформатика что это за профессия
Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.
Программа разработана совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Обзор документа
Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области картографии и геоинформатики» (подготовлен Минтрудом России 22.03.2021)
Утвержден
приказом Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от ___________ 2020 г. N 000
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
Специалист в области картографии и геоинформатики
I. Общие сведения
Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
---|---|---|
ОКЗ | 2165 | Геодезисты, картографы и топографы |
ЕКС*(3) | — | Техник-картограф |
ОКПДТР*(4) | 23363 | Картограф |
23366 | Картограф-составитель | |
26992 | Техник-картограф | |
ОКСО*(5) | 1.05.02.01 | Картография |
3.1.1 Трудовая функция
Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОКЗ | 2165 | Геодезисты, картографы и топографы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | Начальник управления (в промышленности) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | Главный инженер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПДТР | 25028 | Начальник управления (в промышленности) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20755 | Главный инженер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКСО | 2.05.04.03 | Картография и геоинформатика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.1. Трудовая функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Планирование и организация картографического производства | Код | С/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трудовые действия | Стратегическое планирование развития картографического производства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подготовка проектов и годовых планов внедрения новой техники, предложений к планам проведения картографических работ, планам организационно-технических мероприятий по совершенствованию средств и методов производства картографической продукции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подготовка технической документации для обеспечения картографических работ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Постановка исполнителям задач по сбору исходных картографических, аэрокосмических, справочно-статистических материалов на картографируемую территорию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Систематизация исходных материалов на картографируемую территорию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организация полного цикла производства картографической продукции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организация и координация взаимодействия структурных подразделений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Планирование и обеспечение качества картографической продукции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль и учет результатов выпуска картографической продукции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подготовка отчетных документов о ходе выполнения картографических работ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Необходимые умения | Формировать текущие и перспективные планы структурного подразделения картографического и геоинформационного производства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выбирать оптимальные проектные и технологические решения в области картографии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Применять нормативно-техническую документацию в области картографии и геоинформатики для планирования и организации картографического производства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организовывать работу исполнителей на картографическом и геоинформационном производстве, ставить им задачи и контролировать их деятельность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрабатывать нормативно-техническую документацию на выполнение картографических работ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Собирать, систематизировать и анализировать информацию для принятия управленческих решений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Использовать практический опыт в области управления картографическим производством | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Готовить отчет о ходе и итогах производства картографических работ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Необходимые знания | Технологические процессы планирования и производства всех видов картографической продукции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок работы с режимными документами, порядок хранения и учета материалов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Методика создания различных видов картографической продукции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические требования, предъявляемые к выпускаемой картографической и геоинформационной продукции, отчетным материалам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нормативно-правовые акты и нормативно-техническая документация в области картографии и геоинформатики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Межгосударственные, национальные, отраслевые стандарты и стандарты организации в области картографии и геоинформатики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нормы времени и выработки при выполнении полевых и камеральных картографических работ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основы трудового законодательства Российской Федерации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основы системы менеджмента качества, экономического анализа и геокартографического аудита | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Структура и порядок подготовки технической документации и отчетных документов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основы менеджмента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приемы и методы делового общения, ведения переговоров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основы делопроизводства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие характеристики | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.2. Трудовая функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Планирование и организация процессов создания и использования ГИС, геопорталов и баз пространственных данных | Код | С/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трудовые действия | Стратегическое планирование развития геоинформационного производства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подготовка планов и проектов по созданию и использованию ГИС и баз пространственных данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подготовка технической документации для обеспечения работ по созданию ГИС и баз пространственных данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Постановка исполнителям задач по созданию и использованию ГИС и баз пространственных данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Систематизация исходных материалов для создания ГИС и баз пространственных данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организация полного цикла создания ГИС и баз пространственных данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организация и координация взаимодействия структурных подразделений в целях выполнения производственных задач | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Планирование и обеспечение качества функционирования ГИС и баз пространственных данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль результатов создания и использования ГИС и баз пространственных данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подготовка отчетных документов о ходе и итогах проектирования ГИС, структур и состава баз пространственных данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Необходимые умения | Формировать текущие и перспективные планы структурного подразделения картографического и геоинформационного производства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выбирать оптимальные проектные и технологические решения в области создания ГИС и баз пространственных данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Применять нормативно-техническую документацию в области ГИС, инфраструктуры пространственных данных для планирования и организации работ по созданию ГИС и баз пространственных данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организовывать работу исполнителей на картографическом и геоинформационном производстве, ставить им задачи и контролировать их деятельность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрабатывать нормативно-техническую документацию на выполнение работ по созданию ГИС и баз пространственных данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
