кхл хоккей лига 3 что
Кхл хоккей лига 3 что
Таблицы
Регулярный чемпионат. Конференция «Запад»
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Йокерит | 37 | 18 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 114-88 | 52 |
2 | ЦСКА | 37 | 15 | 7 | 3 | 1 | 1 | 10 | 92-77 | 52 |
3 | Динамо М | 37 | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 127-89 | 51 |
4 | Северсталь | 36 | 15 | 3 | 5 | 2 | 2 | 9 | 87-74 | 50 |
5 | СКА | 36 | 17 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 109-78 | 49 |
6 | Локомотив | 37 | 16 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | 92-80 | 45 |
7 | Спартак | 38 | 14 | 5 | 0 | 2 | 1 | 16 | 93-97 | 41 |
8 | Динамо Мн | 36 | 13 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 106-113 | 41 |
9 | Торпедо | 36 | 15 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 | 91-87 | 37 |
10 | ХК Сочи | 36 | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | 17 | 84-94 | 34 |
11 | Динамо Р | 35 | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | 17 | 70-107 | 29 |
12 | Витязь | 37 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 18 | 89-117 | 28 |
Регулярный чемпионат. Конференция «Восток»
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металлург Мг | 36 | 22 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 | 128-83 | 57 |
2 | Трактор | 39 | 16 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 115-93 | 57 |
3 | Ак Барс | 37 | 15 | 3 | 4 | 0 | 5 | 10 | 87-83 | 49 |
4 | Салават Юлаев | 37 | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 99-74 | 47 |
5 | Авангард | 36 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 104-81 | 44 |
6 | Сибирь | 37 | 16 | 0 | 3 | 1 | 3 | 14 | 80-78 | 42 |
7 | Автомобилист | 37 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 16 | 112-101 | 37 |
8 | Нефтехимик | 36 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 88-106 | 35 |
9 | Амур | 38 | 9 | 2 | 4 | 2 | 3 | 18 | 73-96 | 35 |
10 | Барыс | 36 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 17 | 89-110 | 34 |
11 | Куньлунь РС | 36 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 23 | 77-138 | 22 |
12 | Адмирал | 37 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 25 | 61-123 | 19 |
Регулярный чемпионат. Дивизион Боброва
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Йокерит | 37 | 18 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 114-88 | 52 |
2 | СКА | 36 | 17 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 109-78 | 49 |
3 | Спартак | 38 | 14 | 5 | 0 | 2 | 1 | 16 | 93-97 | 41 |
4 | Торпедо | 36 | 15 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 | 91-87 | 37 |
5 | ХК Сочи | 36 | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | 17 | 84-94 | 34 |
6 | Витязь | 37 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 18 | 89-117 | 28 |
Регулярный чемпионат. Дивизион Тарасова
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА | 37 | 15 | 7 | 3 | 1 | 1 | 10 | 92-77 | 52 |
2 | Динамо М | 37 | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 127-89 | 51 |
3 | Северсталь | 36 | 15 | 3 | 5 | 2 | 2 | 9 | 87-74 | 50 |
4 | Локомотив | 37 | 16 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | 92-80 | 45 |
5 | Динамо Мн | 36 | 13 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 106-113 | 41 |
6 | Динамо Р | 35 | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | 17 | 70-107 | 29 |
Регулярный чемпионат. Дивизион Харламова
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металлург Мг | 36 | 22 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 | 128-83 | 57 |
2 | Трактор | 39 | 16 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 115-93 | 57 |
3 | Ак Барс | 37 | 15 | 3 | 4 | 0 | 5 | 10 | 87-83 | 49 |
4 | Автомобилист | 37 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 16 | 112-101 | 37 |
5 | Нефтехимик | 36 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 88-106 | 35 |
6 | Куньлунь РС | 36 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 23 | 77-138 | 22 |
Регулярный чемпионат. Дивизион Чернышева
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Салават Юлаев | 37 | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 99-74 | 47 |
2 | Авангард | 36 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 104-81 | 44 |
3 | Сибирь | 37 | 16 | 0 | 3 | 1 | 3 | 14 | 80-78 | 42 |
4 | Амур | 38 | 9 | 2 | 4 | 2 | 3 | 18 | 73-96 | 35 |
5 | Барыс | 36 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 17 | 89-110 | 34 |
6 | Адмирал | 37 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 25 | 61-123 | 19 |
Регулярный чемпионат
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металлург Мг | 36 | 22 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 | 128-83 | 57 |
2 | Трактор | 39 | 16 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 115-93 | 57 |
3 | Йокерит | 37 | 18 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 114-88 | 52 |
4 | ЦСКА | 37 | 15 | 7 | 3 | 1 | 1 | 10 | 92-77 | 52 |
5 | Динамо М | 37 | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 127-89 | 51 |
6 | Северсталь | 36 | 15 | 3 | 5 | 2 | 2 | 9 | 87-74 | 50 |
7 | СКА | 36 | 17 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 109-78 | 49 |
8 | Ак Барс | 37 | 15 | 3 | 4 | 0 | 5 | 10 | 87-83 | 49 |
9 | Салават Юлаев | 37 | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 99-74 | 47 |
10 | Локомотив | 37 | 16 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | 92-80 | 45 |
11 | Авангард | 36 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 104-81 | 44 |
12 | Сибирь | 37 | 16 | 0 | 3 | 1 | 3 | 14 | 80-78 | 42 |
13 | Спартак | 38 | 14 | 5 | 0 | 2 | 1 | 16 | 93-97 | 41 |
14 | Динамо Мн | 36 | 13 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 106-113 | 41 |
15 | Торпедо | 36 | 15 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 | 91-87 | 37 |
16 | Автомобилист | 37 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 16 | 112-101 | 37 |
17 | Нефтехимик | 36 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 88-106 | 35 |
18 | Амур | 38 | 9 | 2 | 4 | 2 | 3 | 18 | 73-96 | 35 |
19 | ХК Сочи | 36 | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | 17 | 84-94 | 34 |
20 | Барыс | 36 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 17 | 89-110 | 34 |
21 | Динамо Р | 35 | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | 17 | 70-107 | 29 |
22 | Витязь | 37 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 18 | 89-117 | 28 |
23 | Куньлунь РС | 36 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 23 | 77-138 | 22 |
24 | Адмирал | 37 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 25 | 61-123 | 19 |
Жирным шрифтом выделены команды, обеспечившие себе место в плей-офф
Статья 14. Определение результатов и мест команд на Первом этапе Чемпионата
1. Места команд в Дивизионах, Конференциях и Общей таблице Чемпионата определяются по сумме очков, набранных во всех матчах Первого этапа Чемпионата.
2. Для определения текущего и окончательного распределения мест между командами в Дивизионах, в Конференциях и в Общей таблице Чемпионата в случае равенства очков у двух или более команд преимущество получает команда:
2.1. Имеющая большее количество побед в основное время во всех матчах Первого этапа;
2.2. Одержавшая большее количество побед в овертаймах во всех матчах Первого этапа;
2.3. Одержавшая большее количество побед в сериях бросков, определяющих победителя матча, во всех матчах Первого этапа;
2.4. Имеющая лучшую разность заброшенных и пропущенных шайб во всех матчах Первого этапа;
2.5. Имеющая большее количество заброшенных шайб во всех матчах Первого этапа.
Примечание. Указанные выше критерии применяются последовательно;
2.6. При равенстве всех вышеперечисленных показателей распределение мест между командами определяется жребием.