макдоналдс дольче кола что это
Дольче Кола в Макдональдс
Пищевая ценность | 679 кДж |
Калории | 160 Ккал |
Углеводы | 40 г |
Сахар | 40 г |
Соль | 0,03 г |
Суммарная информация
Калории
Белки
Углеводы
Время сжигания калорий от Дольче Кола при ходьбе:
Скорость / Вес | 50 кг | 55 кг | 60 кг | 65 кг | 70 кг | 75 кг | 80 кг | 85 кг | 90 кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 км/ч | 76 мин | 70 мин | 64 мин | 59 мин | 55 мин | 51 мин | 48 мин | 45 мин | 42 мин |
4 км/ч | 60 мин | 54 мин | 50 мин | 46 мин | 43 мин | 40 мин | 37 мин | 35 мин | 33 мин |
5 км/ч | 52 мин | 48 мин | 43 мин | 40 мин | 37 мин | 35 мин | 33 мин | 31 мин | 29 мин |
6 км/ч | 44 мин | 40 мин | 37 мин | 34 мин | 32 мин | 29 мин | 28 мин | 26 мин | 24 мин |
7 км/ч | 33 мин | 30 мин | 27 мин | 25 мин | 23 мин | 22 мин | 21 мин | 19 мин | 18 мин |
8 км/ч | 26 мин | 23 мин | 21 мин | 20 мин | 18 мин | 17 мин | 16 мин | 15 мин | 14 мин |
9 км/ч | 20 мин | 18 мин | 17 мин | 15 мин | 14 мин | 13 мин | 12 мин | 12 мин | 11 мин |
Время сжигания калорий от Дольче Кола при беге:
Скорость / Вес | 60 кг | 65 кг | 70 кг | 75 кг | 80 кг | 85 кг | 90 кг | 95 кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 км/ч | 16 мин | 15 мин | 14 мин | 13 мин | 12 мин | 11 мин | 11 мин | 10 мин |
12 км/ч | 13 мин | 12 мин | 11 мин | 10 мин | 10 мин | 9 мин | 9 мин | 8 мин |
14 км/ч | 11 мин | 11 мин | 10 мин | 9 мин | 9 мин | 8 мин | 8 мин | 7 мин |
16 км/ч | 10 мин | 9 мин | 9 мин | 8 мин | 8 мин | 7 мин | 7 мин | 6 мин |
18 км/ч | 9 мин | 8 мин | 8 мин | 7 мин | 7 мин | 6 мин | 6 мин | 6 мин |
Уважаемые посетители, если Вы пробовали данное блюдо, просим вас оставить честный отзыв, чтобы гостям Макдональдс было проще принять решение. Большое спасибо!
Вкусно, освежает, приятный вкус ягод дополняет колу. Распробовал со второго раза, в первый заказывали курьером, и пока он нёс видать сироп осел на дно, а перемешать не догадались)) Кто мешает колу?) В конце стакана ждал необычный сахарно-фруктовый «хлопОк» вкуса. Поэтому рекомендую перемешать, как возьмете в руки )
Очень вкусно и освежающе. На самом деле он даже слишком приторный, но мне, как сладкоежке, очень нравится, иногда беру вторую порцию
Плюсы: + Хорошо освежает летом + Вкусный (чисто по моему мнению)
Самый вкусный охлаждающий напиток из всех
Плюсы: Вкусный, стоит своих денег, хорошо освежает
Дольче Кола в «Макдональдс»
Описание и состав Дольче Кола
Дольче Санрайз в Макдональдс – это освежающий напиток на основе «Кока-Кола» со вкусом сочных красных ягод и винограда. Чтобы узнать о других предложениях сети, посетите раздел «Коктейли и напитки».
Дольче Кола от McDonald’s имеет такой состав:
На заметку! Если вам хочется ощутить вкус лета, обязательно попробуйте Дольче Кола со сладким ягодно-виноградным вкусом. Обещаем, что вы запомните этот напиток надолго! Побалуйте себя вкусом настоящего лета. Зарядитесь энергией!
Итальянские недели 2021
Калорийность, пищевая ценность
Ознакомимся с калорийностью, пищевой ценностью Дольче Кола в «Макдональдс».
Наименование | Значение (г/ RI) |
Калории | 160 Ккал |
Пищевая ценность | 679 кДж |
Белки | — |
Углеводы | 40 г / 15% |
Жиры | — |
Насыщенные жиры | — |
Сахар | 40 г / 44% |
Соль | — |
Клетчатка | — |
* RI (Reference intake) – это усредненная референсная величина суточного потребления для лиц старше 18 лет (8400 кДж / 2000 ккал).
Важно! Если вам интересно, за сколько сжигаются калории от Дольче Кола, то ознакомьтесь с представленными ниже таблицами.
За сколько сжигаются калории от Дольче Кола при беге?
Вес/скорость | 10 км/ч | 12 км/ч | 14 км/ч | 16 км/ч | 18 км/ч |
60 кг | 16 мин | 13 мин | 11 мин | 10 мин | 9 мин |
65 кг | 15 мин | 12 мин | 10 мин | 9 мин | 8 мин |
70 кг | 14 мин | 11 мин | 10 мин | 8 мин | 8 мин |
75 кг | 13 мин | 10 мин | 9 мин | 8 мин | 7 мин |
80 кг | 12 мин | 9 мин | 8 мин | 7 мин | 7 мин |
85 кг | 11 мин | 9 мин | 8 мин | 7 мин | 6 мин |
90 кг | 11 мин | 8 мин | 8 мин | 7 мин | 6 мин |
95 кг | 10 мин | 8 мин | 7 мин | 6 мин | 6 мин |
За сколько сжигаются калории от Дольче Кола при ходьбе?
Вес/скорость | 3 км/ч | 4 км/ч | 5 км/ч | 6 км/ч | 7 км/ч | 8 км/ч | 9 км/ч |
50 кг | 75 мин | 59 мин | 52 мин | 44 мин | 33 мин | 25 мин | 20 мин |
55 кг | 69 мин | 54 мин | 47 мин | 40 мин | 30 мин | 23 мин | 18 мин |
60 кг | 63 мин | 49 мин | 43 мин | 36 мин | 27 мин | 21 мин | 16 мин |
65 кг | 58 мин | 45 мин | 40 мин | 33 мин | 25 мин | 19 мин | 15 мин |
70 кг | 54 мин | 42 мин | 37 мин | 31 мин | 23 мин | 18 мин | 14 мин |
75 кг | 51 мин | 40 мин | 34 мин | 29 мин | 22 мин | 17 мин | 13 мин |
80 кг | 47 мин | 37 мин | 32 мин | 27 мин | 20 мин | 16 мин | 12 мин |
85 кг | 45 мин | 35 мин | 30 мин | 26 мин | 19 мин | 15 мин | 12 мин |
90 кг | 42 мин | 33 мин | 29 мин | 24 мин | 18 мин | 14 мин | 11 мин |
Дольче Кола и Дольче Санрайз
Аллергены
Информация об аллергенах в газированном напитке Дольче Кола отсутствует.
На заметку! Цена продукта может меняться. Актуальную стоимость уточняйте в каждом конкретном ресторане «Макдональдс».